Menşe yeri: | SHANGHAI, ÇİN |
Marka adı: | Civen |
Sertifika: | ISO/ROHS/CTI/SGS |
Min sipariş miktarı: | 1000kg |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Dışa aktarmak için güçlü ahşap dava kılıfına |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 15 ~ 20 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 1200MT |
Ürün adı: | Maksimum Genişlik 1290mm ile Tek - Parlak Yüksek İletkenlik ED Bakır Folyo | Alaşım Numarası: | C11000 |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 1/4 oz ~ 3oz (9 um ~ 105μm) | Genişlik: | 1290mm |
Yoğunluk: | 8.9 g / cm3 | Uygulama: | Elektrik |
HS KODU: | 7410110000 | ||
Vurgulamak: | electrodeposited copper foil,rolled copper foil |
Maksimum Genişlik 1290 mm ile Tek Parlak Yüksek İletken ED Bakır Folyo
1 Sınıf: c11000, C10200
2 Bakır: cu min.99.80%
3 Kalınlık: 0.009mm-0.105mm
4 Genişlik: maks.1290mm
5 Kimyasal Bileşimi: Cu>% 99.80 p:% 0.015 -% 0.040
6 Temper: O, 1 / 4H, 1 / 2H, HO: HV100
7 Elektrik 20 ° CC iletkenlik: C11000>% 97, C10200>% 80
Bakır Folyo Parametresi:
Çin Sınıfı | Yurtdışı Benzer Marka | ||||
Uluslararası | Amerika Birleşik Devletleri | JAPONYA | UK | ALMANYA | |
(ISO) | (ASTM) | (JIS) | (BS) | (DİN) | |
T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 |
TP2 | Cu-DHP | C10200 | C1020 | C106 | SI-CU |
sınıf | Çin Devleti | Şartname | Gerilme direnci | Uzama | Vickers Sertliği |
T2 | M | Kalınlığı: 0.018-1.2mm | > 205 | > 30 | - |
Y4 | 215-275 | > 25 | 55-100 | ||
TP2 | Y2 | 245-345 | > 8 | 75-120 |
Bakır Folyo Uygulamaları:
1 Elektrikli ve elektronik yaylar, anahtarlar.
2 İletişim kablosu
3 Kablo zırhı
4 Cep telefonu ana kartı
5 pil üretiminde PI film ile laminasyon
6 Kurşun çerçeveler
7 Konektörler ve titreşimli sazlar
8 PCB alanı
9 PCB toplayıcı (elektrot desteği) malzemeleri
10 Giysi aksesuarları (delik vb.)
Uygulama
İlgili kişi: Mr. Duearwin Moon