Menşe yeri: | SHANGHAI, ÇİN |
Marka adı: | Civen |
Sertifika: | ISO/ROHS/CTI/SGS |
Model numarası: | MGP-RA082901 |
Min sipariş miktarı: | 1000kg |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Dışa aktarmak için güçlü ahşap dava kılıfına |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 10 ~ 15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 550MT |
Ürün adı: | FPC için RA Folyo | Alaşım Adı: | C11000 |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 35μm | Genişlik: | 150 mm ~ 650 mm |
Yoğunluk: | 8.9 g / cm3 | Uygulama: | FPC |
HS KODU: | 7410110000 | ||
Vurgulamak: | pcb copper board,pcb copper sheet |
Çift Parlak RA Kırmızı Bakır Folyo, FPC için, Maksimum Genişlik 650
Boyut Aralığı:
FPC için 12 ~ 100μm bakır folyo kalınlığı sağlanabilir.
Genişliği, müşterilerin 650 mm'ye kadar olan ihtiyacına göre yapılabilir.
performanslar:
Yüksek sapma;
Düz ve düz folyo görünümü.
Yüksek esneklik ve genişletilebilirlik
Yorulmaya karşı iyi direnç
Güçlü antioksidan özellikler
İyi mekanik özellikler
Uygulamalar:
Esnek Bakır Örtücü Laminat (FCCL), İnce Devre FPC, LED kaplamalı kristal ince film.
Özellikler:
Malzeme daha fazla uzayabilirliğe sahiptir ve yüksek eğilme direncine ve çatlağa sahiptir.
Tablo 1: FPC T2 yüksek bükülmüş bakır folyo özellikleri (GB / T5230-2000, IPC-4562-2000)
madde | birim | Parametreler | |||||
12 um | 18μm | 25um | 35μm | 70mm | |||
Birim başına kütle (±% 5) | g / m | 107 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
Cu + Ag | % | ≥99.99 | |||||
öfke | 'H | O, H | O, H | O, H | O, H | ||
Yüzey pürüzlülüğü | rz | um | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.76 |
Gerilme direnci | Normal Sıcaklık / 23 ℃ | N / mm | ≥430 | ≥450 | ≥450 | ≥460 | ≥460 |
Yüksek Sıcaklık / 220 ℃ | N / mm | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
Uzama | Normal Sıcaklık / 23 ℃ | % | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 |
Yüksek Sıcaklık / 220 ℃ | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
Yorgunluğa Direnç (tavlanmış) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Sertlik | HV | ≤50 | |||||
Maksimum direnç | Ωmm2 / m | 0,0171 | |||||
Elektiriksel iletkenlik | % | ≥98.3% | |||||
İğne deliği test sonuçları | parça / ㎡ | İğne deliği alanı 0.5 mm²'den fazla, 0.005 parça / ㎡ |
Not: 1. Yukarıdaki malzeme kalitesi H.
2. Bakır Folyo, pürüzsüz ve parlak bir yüzeye sahiptir ve herhangi bir kaplama gerektirmez ..
3. Test yöntemi firmamız standartlarını takip eder.
İlgili kişi: Mr. Duearwin Moon