Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Civen |
Sertifika: | CTI / ISO / SGS |
Model numarası: | MGP-TRA021001 |
Min sipariş miktarı: | 1000 KG (2205 LB) |
---|---|
Fiyat: | USD 5.0 To 50 Per KG |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap Kasa Göndermek / Karton İç Kuvvetlendirmek |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 550 MT |
Malzeme: | Saf Bakır | Kalınlığı: | 12 um / 18 um / 35 um |
---|---|---|---|
Genişlik: | 600 mm'ye (23,6 inç) kadar | Yüzey: | Bir Taraf Gri Muamele Edildi |
Şekil: | rulo | H. S. kod: | 74101100 |
Vurgulamak: | pure copper foil,copper foil sheet roll |
Yüzeye Muamele Edilmiş RA Bakır Folyo Özellikle FPC Kullanımında Yüksek Soyma Direnci
Uygulamalar:
Esnek Bakır Örtücü Laminat (FCCL), İnce Devre FPC, LED kaplamalı kristal ince film.
Boyut Aralığı:
performanslar:
Özellikler:
Malzeme daha fazla uzayabilirliğe sahiptir ve yüksek eğilme direncine ve çatlağa sahiptir.
isim | GB | ALAŞIM NO. | BOYUT (mm) | ||||
(ISO) | (ASTM) | (JIS) | (BIS) | (DİN) | |||
Bakır folyo | T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | Kalınlık: 0.006-0.1 / Max Genişlik: 650 |
madde | birim | Parametreler | |||||
12 um | 18μm | 25um | 35μm | 70mm | |||
Birim başına kütle (±% 5) | g / m | 105 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
Cu + Ag | % | ≥99.99 | |||||
öfke | 'H | O, H | O, H | O, H | O, H | ||
Yüzey pürüzlülüğü | Ra | um | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
rz | um | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.74 | 0.76 | |
Yüksek Sıcaklık / 220 ℃ | N / mm | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
Uzama | Normal Sıcaklık / 23 ℃ | % | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 |
Yüksek Sıcaklık / 220 ℃ | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
Yorgunluğa Direnç (tavlanmış) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Maksimum direnç | Ωmm2 / m | 0.0181 | |||||
Elektiriksel iletkenlik | % | ≥98.3% | |||||
Film ve yapışkan tabakalar | Anlık Sıcaklık. 300 ℃ / 10s | Geçici sonra film ve yapışkan macunu | |||||
Anti oksidasyon | HT (200 ℃) | Dakika | 60 dakika içinde rengi değişmeyecek | ||||
İğne deliği test sonuçları | parça / m² | İğne deliği alanı 0.5 mm²'den fazla, 0.005 parça / m² | |||||
Gerilme direnci | Normal Sıcaklık / 23 ℃ | N / mm | ≥430 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Not:
1. Yukarıdaki rakamlar, 0,05 mm kalınlığında ve 600 mm genişliğinde olan malzemeye dayanmaktadır.
2. Normalde bakır, kobalt ve nikel kaba yüzey üzerinde kaplanır
3. Test yöntemi firmamız standartlarını takip eder.
18μm-SEM | 35μm-SEM |
Ek:
Teknik veriler gerekiyorsa, ihtiyaç duyulan belirli veriler için teknik servis talebi girmek için lütfen müşteri hizmetleri temsilcimize başvurun.
Neden Civen'i Tedarikçiniz Olarak Seçiniz:
1998 yılından beri Çin'de en deneyimli bakır üreticisi;
Çin'de ve denizaşırı pazarlarda birçok önemli müşteri: Samsung (Kore), LG (Kore), Matsushita (Çin), BYD ve benzeri.
Bu alanda CTI, SGS, ISO 9001 ve benzeri birçok sertifika verdik.
Şanghay'da birçok normal boy için envanterimiz var ve mümkün olan en kısa sürede mal gönderebiliriz.
İletişim:
İlgili kişi: Mr. Duearwin Moon