Menşe yeri: | SHANGHAI, ÇİN |
Marka adı: | Civen |
Sertifika: | ISO SGS |
Model numarası: | MGP-SH091303 |
Min sipariş miktarı: | 1 MT |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | iyi kalitede ihracata yönelik stronge ahşap davalar |
Teslim süresi: | 15 ~ 20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Alaşım Numarası: | C11000 | Malzeme: | Kırmızı Bakır |
---|---|---|---|
şekil: | Rulo boyutu | Kalınlık: | 1/4 oz ~ 20 oz (9 um ~ 70 um'dir) |
Genişlik: | 550mm ~ 1295mm | Yoğunluk: | 8.9 g / cm3 |
Uygulama: | PCB | HS KODU: | 7410110000 |
Vurgulamak: | copper foil for pcb,pcb copper sheet |
Kırmızı Bakırdan Yapılmış PCB İçin Rulo Boyut S - HTE Elektrolitik Bakır Folyo
Açıklama:
CCL / PCB elektrolitik bakır folyo: Standart elektrolitik bakır folyo (STD), bakır folyodaki (HTE) yüksek sıcaklıkta uzama, ultra düşük konturlu bakır folyo (VLP), esnek bakır folyo (FCF), opperin ters çevrilmesi ED bakır folyolarının asıl kalınlığı 6 mikron ve 8 mikron, 12 mikron, 18 mikron, 35 mikron, 105 mikron, 400 mikron, vb. dir. ED bakır folyonun maksimum genişliği 1370 mm (53.93 inç) iw'dir. Ayrıca, müşterinin taleplerine göre özel işlemler yapabiliriz.
Şartname:
sınıflandırma | birim | 1 / 4oz (9 um) | 1 / 3oz (12 um) | J OZ (15 um) | 1/2 ons (18μm) | 1 OZ (35μm) | 2 OZ (70mm) | |
Cu İçeriği | % | ≥99.8 | ||||||
Alan Ağırlık | g / m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 127 ± 4 | 153 ± 5 | 283 ± 5 | 585 ± 10 | |
Gerilme direnci | RT (25 ℃) | Kg / mm2 | ≥28 | ≥30 | ||||
HT (180 ℃) | ≥15 | |||||||
Uzama | RT (25 ℃) | % | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 | ||
HT (180 ℃) | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | |||||
pürüzlülük | Parlak (Ra) | um | ≤0.4 | |||||
Mat (Rz) | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤9.0 | ≤14 | ||
Soyma Mukavemeti | RT (23 ℃) | Kg / cm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.8 | ≥2.0 |
HCΦ bozunum oranı (% 18 -1 / 25 ℃) | % | ≤5.0 | ||||||
Rengin değişimi (E-1.0 saat / 190 ℃) | % | İyi | ||||||
Lehim Yüzen 290 ℃ | Sec. | ≥20 | ||||||
İğne deliği | EA | Sıfır | ||||||
Preperg | ---- | FR-4 |
Metalografik:
İlgili kişi: Mr. Duearwin Moon